Weapon Grade
Daftar isi
- 1 Tentang Weapon Grade
- 2 Ketentuan Mengupgrade Senjata
- 3 Cara Mengupgrade Senjata
- 4 Daftar Senjata
- 4.1 Buku
- 4.2 Tongkat Sihir
- 4.3 Gada
- 4.4 Belati
- 4.5 Knuckle
- 4.6 Kapak 1-Tangan
- 4.7 Kapak 2-Tangan
- 4.8 Pedang 1-Tangan
- 4.9 Pedang 2-Tangan
- 4.10 Tombak 1-Tangan
- 4.11 Tombak 2-Tangan
- 4.12 Katar
- 4.13 Busur
- 4.14 Instrumen
- 4.15 Cambuk
- 4.16 Revolver
- 4.17 Riffle
- 4.18 Shotgun
- 4.19 Gatling Gun
- 4.20 Grenade Launcher
 
Tentang Weapon Grade
Weapon Grade merupakan fitur yang ada server MVP. Terdapat 2 grade untuk saat ini, yaitu Rare dan Epic. Masing-masing grade memiliki tingkat kekuatan serang yang lebih tinggi dari pada senjata biasa. Senjata yang bisa diupgrade dapat dilihat pada table senjata di bawah.
Ketentuan Mengupgrade Senjata
Berikut ini adalah ketentuan untuk mengupgrade senjata
- Untuk mengupgrade menjadi RARE dibutuhkan senjata NORMAL
- Untuk mengupgrade menjadi EPIC dibutuhkan senjata RARE
- Diharuskan memiliki tingkat tempa minimal +7
-  Menggunakan kupon untuk upgrade
- Common-Rare Upgrade Ticket: Tiket untuk meningkatkan grade Senjata NORMAL ke RARE. Dapat dibeli seharga 10.000 RO-Cash
- Rare-Epic Upgrade Ticket: Tiket untuk meningkatkan grade Senjata RARE ke EPIC. Dapat dibeli seharga 50.000 RO-Cash
 
-  Apabila GAGAL:
- Tingkat tempa akan turun 1 tingkat
- Card yang terpasang akan hilang
- Tiket hilang
 
-  Apabila SUKSES:
- Tingkat tempa menjadi +0
- Card yang terpasang akan hilang
- Tiket hilang
 
Agar card yang dipasang tidak hilang saat proses ini, lepaslah card terlebih dahulu.
Cara Mengupgrade Senjata
Temuilah salah satu NPC berikut untuk mengupgrade senjata.
RARE Upgrade
Untuk mengupgrade senjata NORMAL menjadi RARE, temuilah NPC Brady The Smith yang berada di dalam Toko Blacksmith di Kota Prontera
EPIC Upgrade
Untuk mengupgrade senjata NORMAL menjadi RARE, temuilah NPC Grady The Smith yang berada di dalam Toko Blacksmith di Kota Prontera
Tidak semua senjata bisa diupgrade, lihat tabel di bawah untuk informasi yang lebih lengkap
Daftar Senjata
Buku
| Buku | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Book (Rare) [3] | 2 | 133 | - | 
| Book (Epic) [3] | 2 | 230 | - | 
Tongkat Sihir
| Tongkat Sihir | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Rod (RARE) [3] | 1 | 15 | 55 | 
| Rod (EPIC) [3] | 1 | 15 | 104 | 
| Rod (RARE) [4] | 1 | 15 | 104 | 
| Rod (EPIC) [4] | 1 | 15 | 104 | 
| Wand (RARE) [2] | 2 | 25 | 83 | 
| Wand (EPIC) [2] | 2 | 25 | 155 | 
| Wand (RARE) [3] | 2 | 25 | 83 | 
| Wand (EPIC) [3] | 2 | 25 | 155 | 
| Staff (RARE) [2] | 2 | 40 | 114 | 
| Staff (EPIC) [2] | 2 | 40 | 202 | 
| Staff (RARE) [3] | 2 | 40 | 114 | 
| Staff (EPIC) [3] | 2 | 40 | 202 | 
Gada
| Gada | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Club (RARE) [3] | 1 | 46 | - | 
| Club (EPIC) [3] | 1 | 90 | - | 
| Club (RARE) [4] | 1 | 46 | - | 
| Club (EPIC) [4] | 1 | 90 | - | 
| Mace (RARE) [3] | 1 | 64 | - | 
| Mace (EPIC) [3] | 1 | 117 | - | 
| Mace (RARE) [4] | 1 | 64 | - | 
| Mace (EPIC) [4] | 1 | 117 | - | 
| Flail (RARE) [2] | 2 | 113 | - | 
| Flail (EPIC) [2] | 2 | 200 | - | 
| Flail (RARE) [3] | 2 | 113 | - | 
| Flail (EPIC) [3] | 2 | 200 | - | 
| Smasher (RARE) [2] | 2 | 94 | - | 
| Smasher (EPIC) [2] | 2 | 172 | - | 
| Smasher (RARE) [3] | 2 | 94 | - | 
| Smasher (EPIC) [3] | 2 | 172 | - | 
| Chain (RARE) [2] | 2 | 131 | - | 
| Chain (EPIC) [2] | 2 | 228 | - | 
| Chain (RARE) [3] | 2 | 131 | - | 
| Chain (EPIC) [3] | 2 | 228 | - | 
Belati
Knuckle
| Knuckle | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Waghnakh (RARE) [3] | 1 | 55 | - | 
| Waghnakh (EPIC) [3] | 1 | 104 | - | 
| Waghnakh (RARE) [4] | 1 | 55 | - | 
| Waghnakh (EPIC) [4] | 1 | 104 | - | 
| Knuckle Duster (RARE) [2] | 2 | 89 | - | 
| Knuckle Duster (EPIC) [2] | 2 | 165 | - | 
| Knuckle Duster (RARE) [3] | 2 | 89 | - | 
| Knuckle Duster (EPIC) [3] | 2 | 165 | - | 
| Hora (RARE) [2] | 2 | 108 | - | 
| Hora (EPIC) [2] | 2 | 193 | - | 
| Hora (RARE) [3] | 2 | 108 | - | 
| Hora (EPIC) [3] | 2 | 193 | - | 
Kapak 1-Tangan
| Kapak 1-Tangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Axe (RARE) [3] | 1 | 65 | - | 
| Axe (EPIC) [3] | 1 | 119 | - | 
| Axe (RARE) [4] | 1 | 65 | - | 
| Axe (EPIC) [4] | 1 | 119 | - | 
| Windhawk (RARE) [0] | 2 | 170 | - | 
| Windhawk (EPIC) [0] | 2 | 287 | - | 
Kapak 2-Tangan
| Kapak 2-Tangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Battle Axe (Rare) [3] | 1 | 118 | - | 
| Battle Axe (Epic) [3] | 1 | 197 | - | 
| Battle Axe (Rare) [4] | 1 | 118 | - | 
| Battle Axe (Epic) [4] | 1 | 197 | - | 
| Hammer (Rare) [2] | 2 | 176 | - | 
| Hammer (Epic) [2] | 2 | 296 | - | 
| Hammer (Rare) [3] | 2 | 176 | - | 
| Hammer (Epic) [3] | 2 | 296 | - | 
Pedang 1-Tangan
| Pedang 1-Tangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Sword (RARE) [3] | 1 | 49 | - | 
| Sword (EPIC) [3] | 1 | 94 | - | 
| Sword (RARE) [4] | 1 | 49 | - | 
| Sword (EPIC) [4] | 1 | 94 | - | 
| Falchion (RARE) [3] | 1 | 66 | - | 
| Falchion (EPIC) [3] | 1 | 120 | - | 
| Falchion (RARE) [4] | 1 | 66 | - | 
| Falchion (EPIC) [4] | 1 | 120 | - | 
| Blade (RARE) [3] | 1 | 84 | - | 
| Blade (EPIC) [3] | 1 | 147 | - | 
| Blade (RARE) [4] | 1 | 84 | - | 
| Blade (EPIC) [4] | 1 | 147 | - | 
| Lapier (RARE) [2] | 2 | 114 | - | 
| Lapier (EPIC) [2] | 2 | 202 | - | 
| Lapier (RARE) [3] | 2 | 114 | - | 
| Lapier (EPIC) [3] | 2 | 202 | - | 
| Scimiter (RARE) [2] | 2 | 133 | - | 
| Scimiter (EPIC) [2] | 2 | 230 | - | 
| Scimiter (RARE) [3] | 2 | 133 | - | 
| Scimiter (EPIC) [3] | 2 | 230 | - | 
| Ring Pommel Saber (RARE) [2] | 2 | 151 | - | 
| Ring Pommel Saber (EPIC) [2] | 2 | 258 | - | 
| Ring Pommel Saber (RARE) [3] | 2 | 151 | - | 
| Ring Pommel Saber (EPIC) [3] | 2 | 258 | - | 
Pedang 2-Tangan
| Pedang 2-Tangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Katana (Rare) [3] | 1 | 93 | - | 
| Katana (Epic) [3] | 1 | 160 | - | 
| Katana (Rare) [4] | 1 | 93 | - | 
| Katana (Epic) [4] | 1 | 160 | - | 
| Slayer (Rare) [2] | 2 | 139 | - | 
| Slayer (Epic) [2] | 2 | 240 | - | 
| Slayer (Rare) [3] | 2 | 139 | - | 
| Slayer (Epic) [3] | 2 | 240 | - | 
| Bastard Sword (Rare) [2] | 2 | 170 | - | 
| Bastard Sword (Epic) [2] | 2 | 287 | - | 
| Bastard Sword (Rare) [3] | 2 | 170 | - | 
| Bastard Sword (Epic) [3] | 2 | 287 | - | 
| Krasnaya (Rare) [3] | 2 | 276 | - | 
| Krasnaya (Epic) [3] | 2 | 446 | - | 
Tombak 1-Tangan
| Tombak 1-Tangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Javelin (RARE) [3] | 1 | 53 | - | 
| Javelin (EPIC) [3] | 1 | 100 | - | 
| Javelin (RARE) [3] | 1 | 53 | - | 
| Javelin (EPIC) [4] | 1 | 100 | - | 
| Spear (RARE) [3] | 1 | 73 | - | 
| Spear (EPIC) [3] | 1 | 130 | - | 
| Spear (RARE) [4] | 1 | 75 | - | 
| Spear (EPIC) [4] | 1 | 130 | - | 
| Pike (RARE) [3] | 1 | 93 | - | 
| Pike (EPIC) [3] | 1 | 160 | - | 
| Pike (RARE) [4] | 1 | 93 | - | 
| Pike (EPIC) [4] | 1 | 160 | - | 
Tombak 2-Tangan
| Tombak 2-Tangan | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Guisarme (Rare) [2] | 2 | 131 | - | 
| Guisarme (Epic) [2] | 2 | 250 | - | 
| Guisarme (Rare) [3] | 2 | 131 | - | 
| Guisarme (Epic) [3] | 2 | 228 | - | 
| Glaive (Rare) [2] | 2 | 156 | - | 
| Glaive (Epic) [2] | 2 | 266 | - | 
| Glaive (Rare) [3] | 2 | 156 | - | 
| Glaive (Epic) [3] | 2 | 266 | - | 
| Battle Fork (Rare) [4] | 2 | 166 | - | 
| Battle Fork (Epic) [4] | 2 | 281 | - | 
| Partizan (Rare) [1] | 2 | 181 | - | 
| Partizan (Epic) [1] | 2 | 303 | - | 
| Partizan (Rare) [2] | 2 | 181 | - | 
| Partizan (Epic) [2] | 2 | 303 | - | 
Katar
| Busur | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Jur (Rare) [2] | 2 | 183 | - | 
| Jur (Epic) [2] | 2 | 305 | - | 
| Jur (Rare) [3] | 2 | 183 | - | 
| Jur (Epic) [3] | 2 | 305 | - | 
Busur
| Busur | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Bow (Rare) [3] | 1 | 36 | - | 
| Bow (Epic) [3] | 1 | 75 | - | 
| Bow (Rare) [4] | 1 | 36 | - | 
| Bow (Epic) [4] | 1 | 75 | - | 
| Composite Bow (Rare) [3] | 1 | 54 | - | 
| Composite Bow (Epic) [3] | 1 | 102 | - | 
| Composite Bow (Rare) [4] | 1 | 54 | - | 
| Composite Bow (Epic) [4] | 1 | 102 | - | 
| Cross Bow (Rare) [2] | 2 | 108 | - | 
| Cross Bow (Epic) [2] | 2 | 193 | - | 
| Cross Bow (Rare) [3] | 2 | 108 | - | 
| Cross Bow (Epic) [3] | 2 | 193 | - | 
| Great Bow (Rare) [2] | 2 | 89 | - | 
| Great Bow (Epic) [2] | 2 | 165 | - | 
| Great Bow (Rare) [3] | 2 | 89 | - | 
| Great Bow (Epic) [3] | 2 | 165 | - | 
Instrumen
| Instrumen | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Violin (RARE) [3] | 1 | 80 | - | 
| Violin (EPIC) [3] | 1 | 141 | - | 
| Violin (RARE) [4] | 1 | 80 | - | 
| Violin (EPIC) [4] | 1 | 141 | - | 
| Lute (RARE) [2] | 2 | 158 | - | 
| Lute (EPIC) [2] | 2 | 268 | - | 
| Lute (RARE) [3] | 2 | 158 | - | 
| Lute (EPIC) [3] | 2 | 268 | - | 
| Mandolin (RARE) [2] | 2 | 139 | - | 
| Mandolin (EPIC) [2] | 2 | 240 | - | 
| Mandolin (RARE) [3] | 2 | 139 | - | 
| Mandolin (EPIC) [3] | 2 | 240 | - | 
Cambuk
| Cambuk | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Rope (RARE) [3] | 1 | 80 | - | 
| Rope (EPIC) [3] | 1 | 141 | - | 
| Rope (RARE) [4] | 1 | 80 | - | 
| Rope (EPIC) [4] | 1 | 141 | - | 
| Line (RARE) [2] | 2 | 158 | - | 
| Line (EPIC) [2] | 2 | 268 | - | 
| Line (RARE) [3] | 2 | 158 | - | 
| Line (EPIC) [3] | 2 | 268 | - | 
| Wire (RARE) [2] | 2 | 139 | - | 
| Wire (EPIC) [2] | 2 | 240 | - | 
| Wire (RARE) [3] | 2 | 139 | - | 
| Wire (EPIC) [3] | 2 | 240 | - | 
Revolver
| Revolver | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Six Shooter (Rare) [1] | 1 | 55 | - | 
| Six Shooter (Epic) [1] | 1 | 104 | - | 
| Six Shooter (Rare) [2] | 1 | 55 | - | 
| Six Shooter (Epic) [2] | 1 | 104 | - | 
| Crimson Bolt (Rare) [1] | 2 | 83 | - | 
| Crimson Bolt (Epic) [1] | 2 | 155 | - | 
| Crimson Bolt (Rare) [2] | 2 | 83 | - | 
| Crimson Bolt (Epic) [2] | 2 | 155 | - | 
| Garrison (Rare) [1] | 2 | 114 | - | 
| Garrison (Epic) [1] | 2 | 202 | - | 
| Garrison (Rare) [2] | 2 | 114 | - | 
| Garrison (Epic) [2] | 2 | 202 | - | 
Riffle
| Riffle | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Branch (Rare) [3] | 1 | 80 | - | 
| Branch (Epic) [3] | 1 | 141 | - | 
| Cyclone (Rare) [1] | 2 | 176 | - | 
| Cyclone (Epic) [1] | 2 | 296 | - | 
| Cyclone (Rare) [2] | 2 | 176 | - | 
| Cyclone (Epic) [2] | 2 | 296 | - | 
| Dusk (Rare [1] | 2 | 214 | - | 
| Dusk (Epic) [1] | 2 | 352 | - | 
Shotgun
| Shotgun | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Rolling Stone (Rare) [1] | 1 | 186 | - | 
| Rolling Stone (Epic) [1] | 1 | 300 | - | 
| Black Rose (Rare) [1] | 2 | 251 | - | 
| Black Rose (Epic) [1] | 2 | 408 | - | 
| Gate Keeper (Rare) [0] | 2 | 289 | - | 
| Gate Keeper (Epic) [0] | 2 | 465 | - | 
Gatling Gun
| Gatling Gun | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Drifter (Rare) [1] | 2 | 89 | - | 
| Drifter (Epic) [1] | 2 | 165 | - | 
Grenade Launcher
| Grenade Launcher | |||
|---|---|---|---|
| Nama Senjata | WLV | ATK | MATK | 
| Destroyer (Rare) [0] | 2 | 301 | - | 
| Destroyer (Epic) [0] | 2 | 483 | - | 
| Destroyer (Rare) [1] | 2 | 301 | - | 
| Destroyer (Epic) [1] | 2 | 483 | - | 
| Inferno (Rare) [1] | 2 | 376 | - | 
| Inferno (Epic) [1] | 2 | 596 | - | 
| Weapons in Ragnarok Online | |
|---|---|
| Arrows (Bows • Whips) • Axes • Books • Bullets (Guns) • Daggers • Huuma Shuriken • Instruments • Katars • Knuckles • Kunai • Maces • One Handed Swords • Rods • Shuriken • Spears • Two Handed Swords • Zodiac Weapon | |

